Item Description
Spherical roller bearings have 2 rows of rollers with a common sphere raceway in the outer ring and 2 interior ring raceways inclined at an angle to the bearing axis.This offers them an eye-catching mix of layout attributes making them irreplaceable .in several demanding purposes. They are self-aligning and as a result insensitive to misalignment of the shaft relative to the housing and to shaft deflection or bending.
1.CA: Integral brass cage, double row symmetrical rollers,interior ring ride
two.MA: Integral brass cage, double row symmetrical rollers ,outer ring trip
three.MB: Two piece brass cage,double row asymmetrical rollers, interior ring journey
four.CC: Two piece metal cage, double row symmetrical rollers,inner ring ride
five.CTN1: Double row symmetrical rollers ,nylon cage
6.K: Tapered bore bearing, the taper is 1:twelve
7.K30: Tapered bore bearing,the taper is 1:three
| BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | |
| 35712 | 30303 | 32203 | 32304 | 32 | KOYO | 27687/20 | TIMKEN | |
| 25580/twenty (SET52) | TIMKEN | 320/32JR | KOYO | 27690/20 | TIMKEN | |||
| 33889/22 | NTN | 323/32 | KOYO | 2788/20 (SET230) | TIMKEN | |||
| 3872/twenty | TIMKEN | 359S/354A | TIMKEN | 28584/521 | TIMKEN | |||
| 399A/394A | TIMKEN | 387A/382 | TIMKEN | 33275/462 | TIMKEN | |||
| 52400/618 | TIMKEN | 387A/382A | TIMKEN | 33275/472 | TIMKEN | |||
| 6580/35 | TIMKEN | 390/394A | TIMKEN | 368A/362A | TIMKEN | |||
| 65TNK20 | KOYO | 469/453X (SET205) | TIMKEN | 594A/592A (SET403) | TIMKEN | |||
| 759/752 | TIMKEN | 567/563 (SET425) | TIMKEN | 598/592A | TIMKEN | |||
| HH506349/10 | TIMKEN | 578/572 | TIMKEN | HM212049/11 (SET413) | TIMKEN | |||
| HM88649/10 | TIMKEN | 594A/592 | TIMKEN | HM85719/10 | TIMKEN | |||
| HM89449/ten (SET312) | TIMKEN | 2690/31 | NTN | HM89443/10 | TIMKEN | |||
| JLM104948/10 (SET10) | TIMKEN | 3980/20 | TIMKEN | IR354030 | NTN | |||
| JLM710949/ten | TIMKEN | 6304/22 | KOYO | JM718149/10 | TIMKEN | |||
| JM207049/10 | TIMKEN | 26886/twenty | TIMKEN | JM725719/10 | TIMKEN | |||
| JM515649/ten | TIMKEN | 32005/26 | TIMKEN | JP12049/10 | TIMKEN | |||
| JM714249/10 (SET325) | TIMKEN | 32205/20 | TIMKEN | JW5049/10 | TIMKEN | |||
| JM716649/ten (SET361) | TIMKEN | 33275/462 Established | TIMKEN | KH2030PP | ||||
| JM822049/10 | TIMKEN | 42688/20 | TIMKEN | KT253224 | IKO | |||
| JP10049/ten (SET245) | TIMKEN | 64450/700 | TIMKEN | KT434930 | IKO | |||
| LM157149/ten | TIMKEN | 67786/twenty | TIMKEN | L225849/ten | TIMKEN | |||
| LM12649/ten | TIMKEN | 72212C/487 | TIMKEN | L44649/10 | NTN | |||
| LM48548/10 | TIMKEN | H414245/ten | TIMKEN | L55719/10 | TIMKEN | |||
| M12649/10 | TIMKEN | HM518445/ten (SET415) | TIMKEN | L68149/11 | KOYO | |||
| M84249/10 | TIMKEN | HM857148/eleven | TIMKEN | LM300849/eleven (SET318) | TIMKEN | |||
| 5710/204 | TIMKEN | HM804049/ten | TIMKEN | LM603049/fourteen | TIMKEN | |||
| 15125/245 | TIMKEN | HM89446/10 | TIMKEN | LR5200KDD | ||||
| 15578/23 | TIMKEN | JL819349/10 (SET336) | TIMKEN | M84548/10 | TIMKEN | |||
| HM506349/ten | TIMKEN | JW4549/10 | TIMKEN | M86649/M86610 (SET309) | TIMKEN | |||
| HM807035/10 | TIMKEN | LM104949/10 | TIMKEN | M88043/ten | TIMKEN | |||
| HM807040/ten | TIMKEN | LM104949/11 | TIMKEN | T149 | TIMKEN | |||
| HM807046/10 | TIMKEN | LM11949/10 | TIMKEN | U399/U360 (SET10) | TIMKEN | |||
| HM807049/10 | TIMKEN | LM67048/67571 (SET6) | TIMKEN | 35715 | TIMKEN | |||
| 390A/394A | TIMKEN | M857148/M857171 | TIMKEN | 35717 | TIMKEN | |||
| 39578/twenty | TIMKEN | 1217KC3 | NTN | 35718 | TIMKEN | |||
| 612/621 | TIMKEN | 15267-2RS (15x26x7) | KOYO | 35719 | TIMKEN | |||
| H715345/thirteen | TIMKEN | 18307-2RS (18x30x7) | KOYO | 35710 | KOYO | |||
| JM719149/thirteen | TIMKEN | NF12192.S01 | KOYO | 35710M | TIMKEN | |||
| JM612949/10 | TIMKEN | BT1-0332/Q | KOYO | 35712 | TIMKEN | |||
| JM511946/10 | TIMKEN | 32571X | KOYO | 35713 | TIMKEN | |||
| JLM813049/ten | TIMKEN | BT1-5711/QCL7C | KOYO | 35713J2/Q | KOYO | |||
| JLM603048/thirteen | TIMKEN | 6210-2Z/VA201 | KOYO | 35714 | TIMKEN | |||
| 43131/312 | TIMKEN | 15267-2RS | KOYO | 35718 | TIMKEN | |||
| HM907643/fourteen | TIMKEN | 18307-2RS | KOYO | 35711 | TIMKEN | |||
| 4050/4138A | TIMKEN | 61803-2RSC3 | KOYO | 35712 | TIMKEN | |||
| 52387/618 | TIMKEN | 62207-2RS | KOYO | 35718 | TIMKEN | |||
| 25590/20 | TIMKEN | 62305-2RS1 | KOYO | 30306 | TIMKEN | |||
| 0571 7/5715 | TIMKEN | 63000-2RSC3 | KOYO | 30307 | TIMKEN | |||
| 11590/twenty (SET61) | TIMKEN | 63007-2RSC3 | KOYO | 30308 | TIMKEN | |||
| 15100/245 | TIMKEN | 63/28NR | KOYO | 3571 | TIMKEN | |||
| 15101/250 | TIMKEN | 35713 | TIMKEN | 3571 | TIMKEN | |||
| 15102/245 | TIMKEN | 35714 | TIMKEN | 3571 | TIMKEN | |||
| 15106/245 | TIMKEN | 35716 | TIMKEN | 3571 | TIMKEN | |||
| 15106/250 | TIMKEN | 35711A | TIMKEN | 31309 | TIMKEN | |||
| 15112/245 | TIMKEN | 30302 | TIMKEN | 31308 | TIMKEN | |||
| 15113/245 | TIMKEN | 30304 | TIMKEN | 31310 | TIMKEN | |||
| 15117/245 | TIMKEN | 31312 | TIMKEN | 31314 | TIMKEN | |||
| 15118/245 | TIMKEN | 32008 | TIMKEN | 31315 | KOYO | |||
| 25580/20 Set fifty two | TIMKEN | 32571 | TIMKEN | 32005 | TIMKEN | |||
| 2580/2523 | TIMKEN | 32205 | TIMKEN | 32006 | TIMKEN | |||
| 25877/21 | TIMKEN | 32207 | TIMKEN | 32009 | TIMKEN | |||
| 26882/twenty | NTN | 336/332 | TIMKEN | 32571 | TIMKEN | |||
| 29328E | KOYO | 339/332 | TIMKEN | 32011 | TIMKEN | |||
| 29586/twenty | TIMKEN | 496/493 | TIMKEN | 32012 | TIMKEN | |||
| 31316J1/QCL7C | KOYO | 580/572 | TIMKEN | 32014 | TIMKEN | |||
| 320/28 | KOYO | 621/612 | TIMKEN | 32015 | TIMKEN | |||
| 36690/20 | TIMKEN | 1779/29 | TIMKEN | 32017 | TIMKEN | |||
| 37425/625 | TIMKEN | 3476/20 | TIMKEN | 32018 | TIMKEN | |||
| 3880/twenty | TIMKEN | 3478/twenty | TIMKEN | 32571 | TIMKEN | |||
| 39590/twenty | TIMKEN | 3782/3720 (SET406) | TIMKEN | 32571XU | NTN | |||
| 399/394A | TIMKEN | 3982/20 | TIMKEN | 32030 | TIMKEN | |||
| 4307ATN9 | KOYO | 57172/20 | TIMKEN | 32032 | TIMKEN | |||
| 4388/35 | TIMKEN | 0571 7/5715 | TIMKEN | 32206 | TIMKEN | |||
| 4395/35 | TIMKEN | 13687/twenty | NTN | 32208 | TIMKEN | |||
| 45280/20 (SET409) | TIMKEN | 13687/21 | NTN | 32209 | TIMKEN | |||
| 45284/20 | TIMKEN | 15578/20 | TIMKEN | 32210 | TIMKEN | |||
| 45289/20 | TIMKEN | 15590/twenty | NTN | 32211 | TIMKEN | |||
| 45290/20 | TIMKEN | 15590/23 | NTN | 32212 | TIMKEN | |||
| 455/453A | TIMKEN | 17580/twenty | NTN | 32213 | TIMKEN | |||
| 47678/20 | TIMKEN | 18590/20 | KOYO | 32214 | TIMKEN | |||
| 47679/20 | TIMKEN | 18790/18720 (SET121) | TIMKEN | 32218 | TIMKEN | |||
| 47686/20 | TIMKEN | 24780/20 | TIMKEN | 32219 | TIMKEN | |||
| 47687/20 | TIMKEN | 28584/521 (SET357) | TIMKEN | 32220 | TIMKEN | |||
| 497/492A | TIMKEN | 28985/twenty | TIMKEN | 32221 | TIMKEN | |||
| 497/493 | TIMKEN | 29590/22 | NTN | 32230 | TIMKEN | |||
| HM212049/11 SET413 | TIMKEN | 29685/twenty | TIMKEN | 32306 | TIMKEN | |||
| HM218248/ten | TIMKEN | 31594/20 | TIMKEN | 32317 | TIMKEN | |||
| HM516449/10 | TIMKEN | 33262/462 | TIMKEN | 33005 | TIMKEN | |||
| HM516449A/ten (SET421) | TIMKEN | 33269/462 | TIMKEN | 33011 | TIMKEN | |||
| HM516449C/10 (SET422) | TIMKEN | 33287/462 | TIMKEN | 33108 | TIMKEN | |||
| HM85716/10 (SET330) | TIMKEN | 34301/478 | NTN | 33110 | TIMKEN | |||
| HM89448/ten | TIMKEN | 42350/284 | TIMKEN | 33116 | TIMKEN | |||
| HM903248/10 | TIMKEN | 42362/584 | TIMKEN | 33116/Q | KOYO | |||
| JL69349/10 | TIMKEN | 42381/584 | TIMKEN | 33208 | TIMKEN | |||
| JP10049/10 Set 245 | TIMKEN | 45282/twenty | TIMKEN | 2789/2720 | TIMKEN | |||
| KH1428PP | KOYO | 45285/20 | TIMKEN | 2789/2729 | TIMKEN | |||
| KH1630PP | 45287/twenty | TIMKEN | 359S/354A | NTN | ||||
| KH2540PP | 45291/20 | TIMKEN | 388/382 | TIMKEN | ||||
| LM501349/10 | TIMKEN | 48290/twenty | TIMKEN | 395A/394A (SET365) | TIMKEN | |||
| LM501349/fourteen Established sixty nine | TIMKEN | 67790/twenty | TIMKEN | 462/453 | TIMKEN | |||
| M857148/M857111 Set 328 | TIMKEN | L44643/ten | TIMKEN | 495/493 | TIMKEN | |||
| 57175/twenty | TIMKEN | M857148/11 (SET328) | TIMKEN | 555S/552A | TIMKEN | |||
| 11590/twenty (SET61) | TIMKEN | M86647/10 | TIMKEN | 575/572 | TIMKEN | |||
| 18590/twenty | TIMKEN | M86647/10 | KOYO | 580/572 Established | TIMKEN | |||
| 25590/23 Established | TIMKEN | HM88547/10 | TIMKEN | 3780/20 (SET123) | TIMKEN | |||
| 28680/22 | TIMKEN | JL819649/ten (SET336) | TIMKEN | 3782/3720 (Set 406) | TIMKEN | |||
| 35710M | TIMKEN | JHM725719/ten | TIMKEN | 3984/twenty | TIMKEN | |||
| 32308C | TIMKEN | LM814849/ten | TIMKEN | 9278/20 | TIMKEN | |||
| 33281/462 | TIMKEN | 582/572 | TIMKEN | 21306BD1C3 | NTN | |||
| 368A/362A | TIMKEN | 655/652 | TIMKEN | 21309BD1C3 | NTN | |||
| 390/394A | TIMKEN | 3490/twenty | TIMKEN | 23328YMW33W800C4 | TIMKEN | |||
| 390A/394A | TIMKEN | 3767/twenty | TIMKEN | 29420E | KOYO | |||
| 393/394 | TIMKEN | 6461A/twenty | TIMKEN | 57175/twenty | TIMKEN | |||
| 3980/20 | TIMKEN | 57174/20 | TIMKEN | 5715/08231 | TIMKEN | |||
| 455/453A | TIMKEN | 64450/seven-hundred (SET117) | TIMKEN | 15123/15245 | TIMKEN | |||
| 52400/618 | TIMKEN | 65390/twenty | TIMKEN | 15125/43 | TIMKEN | |||
| 55206C/37 | TIMKEN | 67390/22 | TIMKEN | 18790/18720 | TIMKEN | |||
| 6580/35 | TIMKEN | HM212047/11 | TIMKEN | 25590/22 | TIMKEN | |||
| 65TNK20 | TIMKEN | HM85719/12 | TIMKEN | 25880/21 | TIMKEN | |||
| 67388/22 | TIMKEN | JM511945/3920 | TIMKEN | 28584/20 | TIMKEN | |||
| 749/742 | TIMKEN | JP7049/10 | TIMKEN | 28680/22 | TIMKEN | |||
| 759/752 | TIMKEN | LM12748/10 | TIMKEN | 28682/22 | TIMKEN | |||
| 9278/twenty | TIMKEN | LM67048/10 (SET6) | TIMKEN | 33281/462 | TIMKEN | |||
| HM88649/ten | TIMKEN | 388A/382 | TIMKEN | 34306/34478 | TIMKEN | |||
| HM89249/10 | TIMKEN | 3779/twenty | TIMKEN | 37431A/37625 | TIMKEN | |||
| HM89446/ten | TIMKEN | 3979/twenty | TIMKEN | 39250/412 | TIMKEN | |||
| HM89448/ten | TIMKEN | 6279/twenty | TIMKEN | 42381/42584 | TIMKEN | |||
| HM89449/10 (SET312) | TIMKEN | 14124/seventy four | TIMKEN | 49585/twenty | TIMKEN | |||
| JL69349/ten | TIMKEN | 25590/23 | TIMKEN | 55200C/437 | TIMKEN | |||
| JL819349/ten (SET336) | TIMKEN | 28985/21 | TIMKEN | 55206C/37 | TIMKEN | |||
| JM515649/10 | TIMKEN | 29590/20 | TIMKEN | 67388/22 | TIMKEN | |||
| JM822049/10 | TIMKEN | 32310/fifty five | KOYO | 68462/twelve | TIMKEN | |||
| L44643/ten | TIMKEN | 48685/20 | TIMKEN | 78225/fifty one | TIMKEN | |||
| LM11949/ten | TIMKEN | 74550A/850 | TIMKEN | 60/22-2RSC3 | TIMKEN | |||
| LM501349/10 | TIMKEN | M857148/11 | TIMKEN | sixty/28-2RS | KOYO | |||
| T119 | TIMKEN | HM801346/ten | TIMKEN | 60/28-2RSC3 | KOYO | |||
| T149 | TIMKEN | HM88542/10 | TIMKEN | sixty two/28-2RS | KOYO | |||
| 41125/41286 | TIMKEN | HM911245/ten | TIMKEN | 28KW02 (52720-24000CH) | NSK | |||
| 55175C/55437 (SET363) | TIMKEN | LM603049/11 | TIMKEN | 5202-2RSC3 | TIMKEN | |||
| 687/672 (SET508) | TIMKEN | JLM506849/10 | TIMKEN | HH506348/ten | TIMKEN | |||
| JLM714149/10 | TIMKEN | JF7049/ten | TIMKEN | HM212049/10 | TIMKEN | |||
| JM714249/JM714210 (SET325) | TIMKEN | JF7049A/10 | TIMKEN | HM804846/10 | TIMKEN | |||
| L44649/10 | TIMKEN | JHM807045/twelve | TIMKEN | LM501349/14 (SET69) | TIMKEN | |||
| LM29749/eleven | TIMKEN | JLM104948/10 (SET107) | TIMKEN | |||||
| Designation | Shaft | Boundary proportions [mm] | Fat [kg] | ||||
| Bearing | Adapter sleeve | d1 [mm] | d | D | B | r1, r2 min | Bearing |
| 22205CK | H305 | 20 | twenty five | 52 | eighteen | one | .eighteen |
| 22206CK | H306 | twenty five | thirty | sixty two | twenty | 1 | .38 |
| 22207CK | H307 | 30 | 35 | 72 | 23 | one.one | .41 |
| 21307CK | H307 | 35 | 80 | 21 | 1.five | .5 | |
| 22208CK | H308 | 35 | forty | 80 | 23 | 1.1 | .49 |
| 21308CK | H308 | forty | 90 | 23 | 1.five | .seven | |
| 22308CK | H2308 | 40 | ninety | 33 | one.five | one.1 | |
| 22209CK | H309 | 40 | 45 | eighty five | 23 | one.one | .fifty four |
| 21309CK | H309 | forty five | a hundred | twenty five | one.five | .ninety five | |
| 22309CK | H2309 | 45 | a hundred | 36 | 1.five | 1.36 | |
| 22210CK | H310 | 45 | fifty | ninety | 23 | 1.one | .61 |
| 21310CK | H310 | 50 | one hundred ten | 27 | two | 1.25 | |
| 22310CK | H2310 | 50 | a hundred and ten | 40 | two | 1.eighty two | |
| 22211CK | H311 | 50 | 55 | one hundred | twenty five | one.five | .8 |
| 21311CK | H311 | 55 | a hundred and twenty | 29 | 2 | 1.65 | |
| 22311CK | H2311 | fifty five | one hundred twenty | 43 | 2 | two.31 | |
| 22212CK | H312 | 55 | sixty | 110 | 28 | one.5 | one.06 |
| 21312CK | H312 | sixty | 130 | 31 | two.1 | one.ninety five | |
| 22312CK | H2312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.93 | |
| 22213CK | H313 | 60 | sixty five | one hundred twenty | 31 | 1.five | 1.44 |
| 21313CK | H313 | sixty five | 140 | 33 | two.1 | two.45 | |
| 22313CK | H2313 | 65 | 140 | forty eight | 2.one | 3.54 | |
| 22214CK | H314 | 70 | one hundred twenty five | 31 | one.five | 1.fifty two | |
| 21314CK | H314 | 70 | a hundred and fifty | 35 | 2.one | three.1 | |
| 22314CK | H2314 | 70 | one hundred fifty | 51 | two.1 | 4.19 | |
| 22215CK | H315 | 65 | seventy five | 130 | 31 | one.five | 1.61 |
| 21315CK | H315 | 75 | 160 | 37 | 2.one | three.fifty five | |
| 22315CK | H2315 | seventy five | 160 | 55 | 2.1 | five.21 | |
| 22216CK | H316 | 70 | 80 | one hundred forty | 33 | 2 | one.ninety seven |
| 21316CK | H316 | 80 | one hundred seventy | 39 | 2.one | four.twenty five | |
| 22316CK | H2316 | 70 | eighty | one hundred seventy | fifty eight | two.one | six.2 |
| 22217CK | H317 | 75 | eighty five | 150 | 36 | two | 2.forty seven |
| 21317CK | H317 | eighty five | 180 | forty one | 3 | 5.one | |
| 22317CK | H2317 | 85 | 180 | 60 | 3 | seven.one | |
| 22218CK | H318 | 80 | 90 | one hundred sixty | forty | two | three.eighteen |
| 23218CK | H2318 | ninety | 160 | fifty two | two | four.6 | |
| 21318CK | H318 | ninety | one hundred ninety | 43 | three | five.8 | |
| 22318CK | H2318 | 90 | one hundred ninety | sixty four | three | 8.44 | |
| Bearing Designations | Boundary Domensions(mm) | Basic Load Ranking(kn) | Restricting Velocity(r/min) | Excess weight(kg) | ||||
| New Normal | d | D | B | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| Cr | Cor | |||||||
| 23571CC/W33 | 100 | a hundred and fifty | 37 | 237 | 400 | 2400 | 3200 | two.fifty one |
| 23571CC/W33 | a hundred and ten | a hundred and seventy | 45 | 310 | 440 | 3400 | 4300 | three.8 |
| 23571CC/W33 | a hundred and twenty | one hundred eighty | forty six | 350 | 510 | 3200 | 4000 | 4.2 |
| 23026CC/W33 | 130 | 200 | fifty two | 430 | 610 | 2800 | 3600 | six |
| 23571CC/W33 | 140 | 210 | fifty three | 465 | 680 | 2600 | 3400 | six.55 |
| 23030CC/W33 | 150 | 225 | fifty six | 510 | 750 | 2400 | 3200 | 7.ninety five |
| 23032CC/W33 | 160 | 240 | sixty | 585 | 880 | 2400 | 3000 | 9.seven |
| 23034CC/W33 | a hundred and seventy | 260 | sixty seven | 710 | 1060 | 2200 | 2800 | 13 |
| 23036CC/W33 | one hundred eighty | 280 | seventy four | 830 | 1250 | 2000 | 2600 | 17 |
| 23038CC/W33 | a hundred ninety | 290 | 75 | 865 | 1340 | 1900 | 2400 | 18 |
| 23040CC/W33 | 200 | 310 | 82 | a thousand | 1530 | 1800 | 2200 | 23.three |
| 23044CC/W33 | 220 | 340 | ninety | 1220 | 1860 | 1600 | 2200 | thirty.5 |
| 23048CC/W33 | 240 | 360 | ninety two | 1290 | 2080 | 1500 | 1900 | 33.five |
| 23052CC/W33 | 260 | 400 | 104 | 1600 | 2550 | 1300 | 1700 | 48.five |
| 23056CC/W33 | 280 | 420 | 106 | 1730 | 2850 | 1300 | 1600 | 52.five |
| 23060CC/W33 | three hundred | 460 | 118 | 2120 | 3450 | 1200 | 1500 | seventy one.five |
| 23064CC/W33 | 320 | 480 | 121 | 2240 | 3800 | 1100 | 1400 | seventy eight |
| 23068CC/W33 | 340 | 520 | 133 | 2700 | 4550 | 1000 | 1300 | one hundred and five |
| 23072CC/W33 | 360 | 540 | 134 | 2750 | 4800 | 950 | 1200 | one hundred ten |
| 23076CC/W33 | 380 | 560 | a hundred thirty five | 2900 | 5000 | 900 | 1200 | 115 |
| 23080CC/W33 | 400 | 600 | 148 | 3200 | 5700 | 850 | 1100 | a hundred and fifty |
| 23084CC/W33 | 420 | 620 | one hundred fifty | 3400 | 6000 | 600 | 1100 | one hundred fifty five |
| 23126CC/W33 | 130 | 210 | sixty four | 560 | 780 | 2400 | 3200 | 8.eight |
| 23128CC/W33 | a hundred and forty | 225 | sixty eight | 630 | 900 | 2200 | 2800 | 10.5 |
| 23130CC/W33 | one hundred fifty | 250 | eighty | 830 | 1200 | 2000 | 2600 | 16 |
| 23132CC/W33 | one hundred sixty | 270 | 86 | 980 | 1370 | 1900 | 2400 | 20.5 |
| 23134CC/W33 | one hundred seventy | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 1800 | 2400 | 22 |
| 23136CC/W33 | a hundred and eighty | three hundred | ninety six | 1200 | 1760 | 1700 | 2200 | 28 |
| 23138CC/W33 | one hundred ninety | 320 | 104 | 1370 | 2080 | 1500 | 2000 | 35 |
| 23140CC/W33 | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 1500 | 1900 | forty three |
| 23144CC/W33 | 220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1300 | 1700 | fifty three.five |
| 23144CC/W33 | 220 | 370 | one hundred twenty | 2120 | 3350 | one thousand | 1400 | sixty seven |
| 23148CC/W33 | 240 | four hundred | 128 | 2080 | 3200 | 1200 | 1600 | sixty six.five |
| 23152CC/W33 | 260 | 440 | a hundred and forty four | 2550 | 3900 | 1100 | 1400 | ninety.5 |
| 23156CC/W33 | 280 | 460 | 146 | 2650 | 4250 | one thousand | 1300 | 97 |
| 23160CC/W33 | 300 | 500 | one hundred sixty | 3200 | 5100 | 950 | 1200 | 125 |
| 23164CC/W33 | 320 | 540 | 176 | 3750 | 6000 | 850 | 1100 | 165 |
| 23168CC/W33 | 340 | 580 | a hundred ninety | 4250 | 6800 | 800 | a thousand | 210 |
| 23172CC/W33 | 360 | 600 | 192 | 4300 | 6950 | 750 | one thousand | 220 |
| 23176CC/W33 | 380 | 620 | 194 | 4400 | 7100 | 560 | 1000 | 230 |
| 23180CC/W33 | four hundred | 650 | two hundred | 4650 | 7650 | 530 | 950 | 265 |
| 23184CC/W33 | 420 | seven-hundred | 224 | 5600 | 9300 | 480 | 900 | 350 |
| 23188CC/W33 | 440 | 720 | 226 | 6000 | ten thousand | 450 | 850 | 360 |
Our Merchandise Lines:
1. Deep groove ball bearings (68series,69series,60series,62series,63series,64series)
2. Tapered roller bearing(320 series,322 series,323 collection)
three. Linear bearing
4. Thrust ball bearing(511 series,512 sequence,513 series)
5. Cylindrical roller bearing(NU10 series, NJ2 Collection, N3 series, NN series)
six. Needle roller bearing
7. Angular make contact with ball bearing(70 collection.72 collection.73 sequence.seventy four sequence)
eight. Spherical roller bearing
nine. Thurst roller bearing
10. Spherical ball bearing(230 collection,222series,223series)
11. pillow block bearing(UCP collection, UCF collection, UCT series, UCFL collection)
FAQ:
Q: Are you a trading firm or company?
A: We are manufacturing unit of the bearing in china
Q: How long is your supply time?
A: Generally it is 5-10 days if the items are in stock. or it is fifteen-twenty times if the goods are not in inventory,
it is in accordance to the quantity of the bearing china.
Q: Do you provide samples? is it cost-free or further?
A: Yes, we could provide the sample for free demand but do not shell out the cost of freight.
Q: What are your phrases of payment?
A: Payment=10000USD, 30% T/T in advance ,
balance ahead of shippment.
If you have an additional concern, pls truly feel free of charge to make contact with us.
|
/ Piece | |
1 Piece (Min. Order) |
###
| Rolling Body: | Roller Bearings |
|---|---|
| The Number of Rows: | Double |
| Outer Dimension: | Medium and Large(120-190mm) |
| Material: | Bearing Steel |
| Spherical: | Aligning Bearings |
| Load Direction: | Radial Bearing |
###
| Customization: |
|---|
###
| BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | |
| 30202 | 30303 | 32203 | 32304 | 32003 | 33005 | 33205 | 33108 | |
| 30203 | 30304 | 32204 | 32305 | 32004 | 33006 | 33206 | 33109 | |
| 30204 | 30305 | 32205 | 32306 | 32005 | 33007 | 33207 | 33110 | |
| 30205 | 30306 | 32206 | 32307 | 32006 | 33008 | 33208 | 33111 | |
| 30206 | 30307 | 32207 | 32308 | 32007 | 33009 | 33209 | 33112 | |
| 30207 | 30308 | 32208 | 32309 | 32008 | 33010 | 33210 | 33113 | |
| 30208 | 30309 | 32209 | 32310 | 32009 | 33011 | 33211 | 33114 | |
| 30209 | 30310 | 32210 | 32311 | 32010 | 33012 | 33212 | 33115 | |
| 30210 | 30311 | 32211 | 32312 | 32011 | 33013 | 33213 | 33116 | |
| 30211 | 30312 | 32212 | 32313 | 32012 | 33014 | 33214 | 33117 | |
| 30212 | 30313 | 32213 | 32314 | 32013 | 33015 | 33215 | 33118 | |
| 30213 | 30314 | 32214 | 32315 | 32014 | 33016 | 33216 | 33119 | |
| 30214 | 30315 | 32215 | 32316 | 32015 | 33017 | 33217 | 33120 | |
| 30215 | 30316 | 32216 | 32016 | 33018 | 33218 | |||
| 30216 | 30317 | 32217 | 32017 | 33019 | 33219 | |||
| 30217 | 30318 | 32218 | 32018 | 33020 | 33220 | |||
| 30218 | 32219 | 32019 | ||||||
| 30219 | 32220 | 32020 | ||||||
| 30220 | 32221 | 32021 | ||||||
| 30221 | 32222 | 32022 | ||||||
| 30222 | 32224 | 32024 | ||||||
| 32226 | 32026 | |||||||
| 32228 | 32028 | |||||||
| 32230 | 32030 | |||||||
| 32032 | ||||||||
| 32034 | ||||||||
| BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | BEARINGS | Bearing No | Bearing No | Bearing No | Bearing No | Bearing No |
| 6000/6001 | 6200 | 6300 | 6403 | 62200 | 62301 | 61800 ZZ | 61840M | 61900 |
| 6002 | 6201 | 6301 | 6404 | 62201 | 62302 | 61801 ZZ | 61844M | 61901 |
| 6003 | 6202 | 6302 | 6405 | 62202 | 62303 | 61802 ZZ | 61848M | 61902 |
| 6004 | 6203 | 6303 | 6406 | 62203 | 62304 | 61803 ZZ | 61852M | 61903 |
| 6005 | 6204 | 6304 | 6407 | 62204 | 62305 | 61804 ZZ | 61856M | 61904 |
| 6006 | 6205 | 6305 | 6408 | 62205 | 62306 | 61805 ZZ | 61860M | 61905 |
| 6007 | 6206 | 6306 | 6409 | 62206 | 62307 | 61806 ZZ | 61864M | 61906 |
| 6008 | 6207 | 6307 | 6410 | 62207 | 62308 | 61807 ZZ | 61868M | 61907 |
| 6009 | 6208 | 6308 | 6411 | 62208 | 62309 | 61808 ZZ | 61872M | 61908 |
| 6010 | 6209 | 6309 | 6412 | 62209 | 62310 | 61809 ZZ | 61876M | 61909 |
| 6011 | 6210 | 6310 | 6413 | 62210 | 62311 | 61810 ZZ | 61880M | 61910 |
| 6012 | 6211 | 6311 | 50405 | 62211 | 62312 | 61811 ZZ | 61884M | 61911 |
| 6013 | 6212 | 6312 | 50406 | 62212 | 61812 ZZ | 61932M | 61912 | |
| 6014 | 6213 | 6313 | 50407 | 62213 | 61813 ZZ | 61934M | 61913 | |
| 6015 | 6214 | 6314 | 50408 | 62214 | 61814 ZZ | 61936M | 61914 | |
| 6016 | 6215 | 6315 | 50409 | 62215 | 61815 ZZ | 61938M | 61915 | |
